Toyota Camry New
Процентная ставка:
от
8.9
%
Акция:
до
25 ноября
В наличиии: 7 авто
Цвет: Белый, неметаллик
Спецпредложение:
от
29 668
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 200 | 249 |
Длина | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1455 | 1455 | 1455 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11.5 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.3 | 285 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 9.9 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 220 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 493 | 493 | 469 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1600 |
Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 |
Задний свес, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 328x28 |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски, 281x10 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!