Renault Duster
Процентная ставка:
от
8.9
%
Акция:
до
25 ноября
В наличиии: 19 авто
Цвет: Белый лед
Спецпредложение:
от
12 034
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 | 109 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 5.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 11.5 | 13.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!