KIA Rio X-Line
Процентная ставка:
от
8.9
%
Акция:
до
25 ноября
В наличиии: 24 авто
Цвет: Sunset Orange (SN4)
Спецпредложение:
от
10 862
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 | 184 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передний свес, мм | 845 | 845 | 845 | 845 |
Задний свес, мм | 795 | 795 | 795 | 795 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!