Hyundai Tucson
Процентная ставка:
от
8.9
%
Акция:
до
25 ноября
В наличиии: 14 авто
Цвет: Белый / Polar White
Спецпредложение:
от
20 567
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 2359 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 184 |
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 8 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 6.4 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.5 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Объем багажника | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1604 |
Задняя колея колес, мм | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1615 |
Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!